Referência: 2019
R$ 4.399,00
ou em 6x de R$ 696,51 sem juros no cartão
_x000D_
CERTIFICADO de Homologação ANATEL 07085-19-03817
_x000D__x000D_
O switch Mikrotik mais rápido para as configurações mais exigentes
_x000D__x000D_
Se você estiver trabalhando com uma quantidade substancial de dados - como fornecer acesso à Internet ou manter um grande data center - esta é a atualização perfeita para sua configuração. CRS326-24S+2Q+RM é nosso primeiro produto com portas QSFP+ de 40 Gbps para conexão de fibra incrivelmente rápida e estável.
_x000D__x000D_
No geral, ele tem duas portas QSFP+ de 40 Gbps e vinte e quatro portas SFP+ de 10 Gbps, o que fornece throughput total sem bloqueio de 320 Gbps e capacidade de comutação de 640 Gbps com taxa de encaminhamento de 252 Mpps com a maioria dos pacotes comuns.
_x000D__x000D_
CRS326-24S+2Q+RM é fácil de gerenciar - tem uma porta USB de tamanho completo para configuração e fonte de alimentação dupla para redundância - sem tempo de inatividade inesperado, seus clientes e colegas ficarão gratos!
_x000D__x000D_
Você pode escolher entre o nosso lendário RouterOS repleto de recursos para inicializar ou um SwOS mais simples, mas ainda poderoso. Se você deseja a capacidade de usar o roteamento e outros recursos da Camada 3 em seu CRS, use o RouterOS.
_x000D__x000D_
_x000D_
_x000D_
| GERAL | _x000D__x000D_ |
| Código do produto | _x000D_CRS326-24S+2Q+RM | _x000D_
| Arquitetura | _x000D_MIPSBE | _x000D_
| CPU | _x000D_QCA9531 | _x000D_
| Contagem de núcleos CPU | _x000D_1 | _x000D_
| Frequência nominal da CPU | _x000D_650 MHz | _x000D_
| Dimensões | _x000D_443 x 200 x 44 mm | _x000D_
| Licença RouterOS | _x000D_5 | _x000D_
| Sistema operacional | _x000D_RouterOS ou SwitchOS | _x000D_
| RAM | _x000D_64 MB | _x000D_
| Armazenamento | _x000D_16 MB | _x000D_
| Tipo de armazenamento | _x000D_FLASH | _x000D_
| Temperatura ambiente testada | _x000D_-20 °C a 60 °C | _x000D_
| MTBF | _x000D_Aproximadamente 200.000 horas a 25C | _x000D_
ENERGIA/ALIMENTAÇÃO | _x000D__x000D_ |
| Número de entradas AC | _x000D_2 | _x000D_
| Faixa de entrada AC | _x000D_100-240 | _x000D_
| Consumo máximo de energia | _x000D_69 W. | _x000D_
| Consumo máximo de energia sem acessórios | _x000D_42 W. | _x000D_
| Contagem de ventoinhas | _x000D_3 | _x000D_
ETHERNET | _x000D__x000D_ |
| 10/100 portas ETHERNET | _x000D_1 | _x000D_
FIBRA | _x000D__x000D_ |
| Portas SFP+ | _x000D_24 | _x000D_
| Número de portas QSFP+ 40G | _x000D_2 | _x000D_
PERIFÉRICOS | _x000D__x000D_ |
| Porta serial | _x000D_RJ45 | _x000D_
| Número de portas USB | _x000D_
Conheça nossos produtos